HIRA DISEASE DATA · 2025
2형 당뇨병
E11Type 2 diabetes mellitus
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 111명 | 224일 | 194건 | 27,046천 원 |
| 남 | 10_19세 | 5,080명 | 22,546일 | 20,981건 | 1,838,372천 원 |
| 남 | 20_29세 | 21,588명 | 94,869일 | 91,757건 | 5,629,352천 원 |
| 남 | 30_39세 | 81,979명 | 399,704일 | 389,229건 | 21,749,325천 원 |
| 남 | 40_49세 | 262,191명 | 1,362,851일 | 1,334,404건 | 68,034,495천 원 |
| 남 | 50_59세 | 538,288명 | 2,965,017일 | 2,905,596건 | 136,171,036천 원 |
| 남 | 60_69세 | 704,172명 | 4,114,244일 | 4,008,885건 | 186,271,429천 원 |
| 남 | 70_79세 | 444,917명 | 2,818,545일 | 2,699,881건 | 134,122,054천 원 |
| 남 | 80_89세 | 172,039명 | 1,178,233일 | 1,069,926건 | 60,897,841천 원 |
| 여 | 0_9세 | 93명 | 208일 | 193건 | 23,107천 원 |
| 여 | 10_19세 | 3,844명 | 17,512일 | 16,029건 | 1,524,791천 원 |
| 여 | 20_29세 | 16,078명 | 71,244일 | 69,298건 | 4,344,513천 원 |
| 여 | 30_39세 | 43,937명 | 216,513일 | 212,818건 | 12,094,439천 원 |
| 여 | 40_49세 | 111,892명 | 602,771일 | 594,466건 | 29,518,099천 원 |
| 여 | 50_59세 | 300,279명 | 1,703,406일 | 1,677,738건 | 76,510,947천 원 |
| 여 | 60_69세 | 524,302명 | 3,098,284일 | 3,040,762건 | 135,773,807천 원 |
| 여 | 70_79세 | 448,019명 | 2,855,630일 | 2,758,285건 | 126,820,429천 원 |
| 여 | 80_89세 | 269,142명 | 1,867,498일 | 1,649,304건 | 92,966,543천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 2,095,219명 | 12,448,128일 | 12,457,270건 | 485,785,526천 원 |
| 남 | 입원 | 38,386명 | 508,105일 | 63,583건 | 128,955,424천 원 |
| 여 | 외래 | 1,617,182명 | 9,966,652일 | 9,974,088건 | 386,286,435천 원 |
| 여 | 입원 | 27,635명 | 466,414일 | 44,805건 | 93,290,240천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 298,240명 | 1,788,501일 | 1,276,861건 | 119,974,365천 원 |
| 보건기관등 | 34,508명 | 134,583일 | 134,378건 | 3,267,627천 원 |
| 상급종합병원 | 306,242명 | 1,237,717일 | 1,190,210건 | 125,326,318천 원 |
| 의원급 | 2,674,909명 | 17,005,429일 | 16,993,874건 | 566,906,418천 원 |
| 종합병원 | 658,569명 | 3,223,069일 | 2,944,423건 | 278,842,898천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 126,267명 | 728,137일 | 700,123건 | 32,520,301천 원 |
| 경기 | 919,384명 | 5,286,175일 | 5,144,193건 | 245,038,064천 원 |
| 경남 | 226,081명 | 1,471,577일 | 1,390,192건 | 65,196,761천 원 |
| 경북 | 193,485명 | 1,286,798일 | 1,244,047건 | 52,296,886천 원 |
| 광주 | 110,110명 | 747,593일 | 699,341건 | 36,747,737천 원 |
| 대구 | 194,330명 | 1,304,416일 | 1,259,971건 | 58,637,216천 원 |
| 대전 | 119,470명 | 750,182일 | 722,933건 | 35,355,517천 원 |
| 부산 | 260,651명 | 1,633,604일 | 1,527,232건 | 83,131,225천 원 |
| 서울 | 735,698명 | 4,101,392일 | 4,000,209건 | 219,490,084천 원 |
| 세종 | 18,735명 | 99,224일 | 97,398건 | 4,913,505천 원 |
| 울산 | 80,652명 | 502,152일 | 477,805건 | 22,833,787천 원 |
| 인천 | 228,873명 | 1,388,229일 | 1,349,100건 | 67,990,570천 원 |
| 전남광주 | 144,309명 | 1,012,643일 | 958,267건 | 41,778,105천 원 |
| 전북 | 144,075명 | 1,053,999일 | 1,003,218건 | 43,045,367천 원 |
| 제주 | 41,734명 | 238,705일 | 234,376건 | 10,037,325천 원 |
| 충남 | 165,663명 | 1,016,401일 | 983,178건 | 42,830,054천 원 |
| 충북 | 122,266명 | 768,072일 | 748,163건 | 32,475,121천 원 |
