HIRA DISEASE DATA · 2025
편두통
G43Migraine
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 1,423명 | 2,622일 | 2,609건 | 175,073천 원 |
| 남 | 10_19세 | 23,086명 | 41,587일 | 41,223건 | 1,983,052천 원 |
| 남 | 20_29세 | 23,399명 | 40,426일 | 39,935건 | 2,375,802천 원 |
| 남 | 30_39세 | 28,428명 | 57,337일 | 56,621건 | 3,374,507천 원 |
| 남 | 40_49세 | 27,096명 | 59,034일 | 57,974건 | 3,373,840천 원 |
| 남 | 50_59세 | 23,422명 | 51,874일 | 50,739건 | 2,950,150천 원 |
| 남 | 60_69세 | 21,986명 | 46,992일 | 45,998건 | 2,535,013천 원 |
| 남 | 70_79세 | 14,652명 | 31,940일 | 31,366건 | 1,444,696천 원 |
| 남 | 80_89세 | 7,256명 | 16,683일 | 16,424건 | 646,854천 원 |
| 여 | 0_9세 | 1,306명 | 2,209일 | 2,181건 | 144,409천 원 |
| 여 | 10_19세 | 36,006명 | 70,648일 | 69,736건 | 3,422,160천 원 |
| 여 | 20_29세 | 47,664명 | 95,638일 | 94,216건 | 5,734,143천 원 |
| 여 | 30_39세 | 58,785명 | 140,377일 | 138,590건 | 7,599,330천 원 |
| 여 | 40_49세 | 78,944명 | 208,485일 | 204,820건 | 10,057,148천 원 |
| 여 | 50_59세 | 81,968명 | 213,186일 | 208,287건 | 10,683,408천 원 |
| 여 | 60_69세 | 64,240명 | 154,881일 | 150,831건 | 8,231,064천 원 |
| 여 | 70_79세 | 34,168명 | 77,704일 | 76,194건 | 3,717,990천 원 |
| 여 | 80_89세 | 16,652명 | 36,917일 | 35,994건 | 1,599,792천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 166,625명 | 337,884일 | 338,296건 | 15,454,140천 원 |
| 남 | 입원 | 4,005명 | 10,611일 | 4,593건 | 3,404,847천 원 |
| 여 | 외래 | 407,825명 | 965,658일 | 966,651건 | 40,558,105천 원 |
| 여 | 입원 | 11,631명 | 34,387일 | 14,198건 | 10,631,340천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 47,093명 | 95,689일 | 88,529건 | 7,018,699천 원 |
| 보건기관등 | 8,171명 | 13,691일 | 13,691건 | 165,957천 원 |
| 상급종합병원 | 26,273명 | 74,502일 | 72,443건 | 5,785,151천 원 |
| 의원급 | 436,883명 | 963,983일 | 962,759건 | 37,365,094천 원 |
| 종합병원 | 83,072명 | 200,675일 | 186,316건 | 19,713,531천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 15,801명 | 32,962일 | 32,828건 | 1,181,773천 원 |
| 경기 | 152,270명 | 327,892일 | 322,900건 | 17,822,270천 원 |
| 경남 | 27,314명 | 60,088일 | 57,990건 | 2,941,166천 원 |
| 경북 | 20,767명 | 42,124일 | 41,447건 | 1,784,278천 원 |
| 광주 | 15,591명 | 42,338일 | 40,415건 | 2,527,287천 원 |
| 대구 | 29,219명 | 79,657일 | 79,069건 | 4,372,536천 원 |
| 대전 | 22,178명 | 54,687일 | 54,303건 | 2,509,161천 원 |
| 부산 | 37,510명 | 90,810일 | 88,436건 | 4,528,463천 원 |
| 서울 | 129,168명 | 304,525일 | 298,736건 | 16,852,760천 원 |
| 세종 | 3,974명 | 8,246일 | 8,230건 | 342,094천 원 |
| 울산 | 8,655명 | 18,801일 | 18,287건 | 918,405천 원 |
| 인천 | 32,924명 | 69,227일 | 67,942건 | 3,671,545천 원 |
| 전남광주 | 15,981명 | 34,273일 | 32,224건 | 1,891,716천 원 |
| 전북 | 28,228명 | 68,280일 | 67,226건 | 3,128,741천 원 |
| 제주 | 7,859명 | 18,839일 | 18,749건 | 807,238천 원 |
| 충남 | 27,085명 | 57,058일 | 56,609건 | 2,797,162천 원 |
| 충북 | 17,163명 | 38,733일 | 38,347건 | 1,971,837천 원 |
