HIRA DISEASE DATA · 2025
치은염 및 치주질환
K05Gingivitis and periodontal diseases
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 208,821명 | 293,109일 | 293,418건 | 11,285,242천 원 |
| 남 | 10_19세 | 523,759명 | 863,288일 | 863,562건 | 44,164,416천 원 |
| 남 | 20_29세 | 1,037,352명 | 1,681,786일 | 1,682,039건 | 111,184,316천 원 |
| 남 | 30_39세 | 1,369,774명 | 2,437,813일 | 2,438,089건 | 162,975,870천 원 |
| 남 | 40_49세 | 1,523,512명 | 3,302,156일 | 3,302,746건 | 210,368,571천 원 |
| 남 | 50_59세 | 1,963,887명 | 5,071,571일 | 5,072,271건 | 302,729,781천 원 |
| 남 | 60_69세 | 1,933,655명 | 5,176,357일 | 5,261,128건 | 292,785,900천 원 |
| 남 | 70_79세 | 980,506명 | 2,639,543일 | 2,694,832건 | 137,990,205천 원 |
| 남 | 80_89세 | 311,204명 | 799,542일 | 820,950건 | 37,691,517천 원 |
| 여 | 0_9세 | 196,459명 | 278,960일 | 279,191건 | 10,622,627천 원 |
| 여 | 10_19세 | 569,676명 | 994,972일 | 995,180건 | 48,666,875천 원 |
| 여 | 20_29세 | 1,241,228명 | 2,087,802일 | 2,087,978건 | 130,986,689천 원 |
| 여 | 30_39세 | 1,411,082명 | 2,445,272일 | 2,445,504건 | 155,970,108천 원 |
| 여 | 40_49세 | 1,507,955명 | 2,971,319일 | 2,971,717건 | 187,221,282천 원 |
| 여 | 50_59세 | 1,988,245명 | 4,648,752일 | 4,649,607건 | 283,815,745천 원 |
| 여 | 60_69세 | 2,048,086명 | 5,133,412일 | 5,200,531건 | 297,267,441천 원 |
| 여 | 70_79세 | 1,102,928명 | 2,842,345일 | 2,896,893건 | 151,223,291천 원 |
| 여 | 80_89세 | 414,040명 | 993,728일 | 1,024,944건 | 46,540,986천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 9,674,593명 | 22,260,156일 | 22,424,447건 | 1,310,122,448천 원 |
| 남 | 입원 | 3,747명 | 5,009일 | 4,588건 | 1,053,369천 원 |
| 여 | 외래 | 10,297,819명 | 22,390,655일 | 22,546,637건 | 1,311,339,918천 원 |
| 여 | 입원 | 3,803명 | 5,907일 | 4,908건 | 975,126천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 1,252,797명 | 2,426,018일 | 2,444,571건 | 149,360,469천 원 |
| 보건기관등 | 24,555명 | 34,767일 | 34,767건 | 348,226천 원 |
| 상급종합병원 | 82,265명 | 184,293일 | 184,630건 | 11,423,614천 원 |
| 의원급 | 18,795,455명 | 41,632,521일 | 41,929,451건 | 2,441,922,400천 원 |
| 종합병원 | 200,431명 | 384,128일 | 387,161건 | 20,436,152천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 499,187명 | 1,031,114일 | 1,037,980건 | 57,470,840천 원 |
| 경기 | 5,309,799명 | 11,656,630일 | 11,733,452건 | 711,180,359천 원 |
| 경남 | 1,107,155명 | 2,324,563일 | 2,340,302건 | 127,602,406천 원 |
| 경북 | 752,268명 | 1,461,388일 | 1,471,398건 | 76,775,864천 원 |
| 광주 | 642,190명 | 1,431,848일 | 1,439,605건 | 81,026,137천 원 |
| 대구 | 938,814명 | 1,912,907일 | 1,924,345건 | 108,520,825천 원 |
| 대전 | 627,824명 | 1,289,010일 | 1,296,550건 | 73,481,592천 원 |
| 부산 | 1,317,341명 | 3,044,587일 | 3,072,439건 | 172,443,627천 원 |
| 서울 | 4,899,792명 | 10,984,368일 | 11,069,195건 | 676,505,804천 원 |
| 세종 | 138,710명 | 251,425일 | 252,716건 | 14,553,341천 원 |
| 울산 | 412,343명 | 861,245일 | 864,766건 | 45,081,075천 원 |
| 인천 | 1,136,250명 | 2,708,866일 | 2,730,192건 | 166,126,486천 원 |
| 전남광주 | 532,199명 | 1,104,625일 | 1,112,110건 | 55,673,608천 원 |
| 전북 | 607,688명 | 1,338,937일 | 1,349,213건 | 75,272,718천 원 |
| 제주 | 228,303명 | 467,406일 | 468,846건 | 24,753,227천 원 |
| 충남 | 745,705명 | 1,554,334일 | 1,565,941건 | 87,613,868천 원 |
| 충북 | 584,618명 | 1,238,474일 | 1,251,530건 | 69,409,086천 원 |
