HIRA DISEASE DATA · 2025
철결핍빈혈
D50Iron deficiency anaemia
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 10,806명 | 15,718일 | 15,700건 | 763,260천 원 |
| 남 | 10_19세 | 4,539명 | 6,632일 | 6,579건 | 426,078천 원 |
| 남 | 20_29세 | 2,736명 | 4,204일 | 4,149건 | 348,177천 원 |
| 남 | 30_39세 | 4,241명 | 6,889일 | 6,563건 | 627,758천 원 |
| 남 | 40_49세 | 5,661명 | 9,522일 | 9,199건 | 866,865천 원 |
| 남 | 50_59세 | 7,615명 | 13,377일 | 12,974건 | 1,059,106천 원 |
| 남 | 60_69세 | 11,787명 | 22,451일 | 21,928건 | 1,510,162천 원 |
| 남 | 70_79세 | 13,199명 | 29,091일 | 27,386건 | 1,989,559천 원 |
| 남 | 80_89세 | 11,186명 | 27,876일 | 24,520건 | 2,165,259천 원 |
| 여 | 0_9세 | 9,375명 | 13,006일 | 12,979건 | 688,536천 원 |
| 여 | 10_19세 | 24,398명 | 42,874일 | 42,775건 | 1,915,662천 원 |
| 여 | 20_29세 | 22,203명 | 37,709일 | 37,579건 | 2,025,692천 원 |
| 여 | 30_39세 | 38,659명 | 70,237일 | 69,829건 | 3,816,031천 원 |
| 여 | 40_49세 | 83,016명 | 174,829일 | 174,055건 | 8,141,938천 원 |
| 여 | 50_59세 | 36,281명 | 71,726일 | 71,095건 | 3,649,681천 원 |
| 여 | 60_69세 | 19,811명 | 36,004일 | 35,354건 | 2,075,298천 원 |
| 여 | 70_79세 | 19,661명 | 40,473일 | 38,838건 | 2,379,014천 원 |
| 여 | 80_89세 | 23,464명 | 57,034일 | 50,507건 | 4,121,170천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 70,376명 | 126,620일 | 127,126건 | 6,912,477천 원 |
| 남 | 입원 | 1,444명 | 9,140일 | 1,872건 | 2,843,745천 원 |
| 여 | 외래 | 272,565명 | 528,252일 | 529,536건 | 24,331,318천 원 |
| 여 | 입원 | 2,884명 | 15,640일 | 3,475건 | 4,481,705천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 38,903명 | 78,476일 | 68,688건 | 5,530,962천 원 |
| 보건기관등 | 1,149명 | 2,570일 | 2,556건 | 69,344천 원 |
| 상급종합병원 | 3,081명 | 7,986일 | 8,317건 | 958,713천 원 |
| 의원급 | 280,734명 | 518,785일 | 518,937건 | 23,721,308천 원 |
| 종합병원 | 26,735명 | 71,835일 | 63,511건 | 8,288,918천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 10,453명 | 20,141일 | 19,453건 | 1,100,128천 원 |
| 경기 | 89,654명 | 170,686일 | 167,499건 | 9,437,378천 원 |
| 경남 | 22,146명 | 45,092일 | 43,468건 | 2,622,284천 원 |
| 경북 | 16,666명 | 35,017일 | 33,663건 | 1,809,133천 원 |
| 광주 | 9,385명 | 19,259일 | 18,715건 | 1,117,483천 원 |
| 대구 | 17,000명 | 34,467일 | 33,299건 | 1,847,384천 원 |
| 대전 | 11,597명 | 22,158일 | 21,788건 | 1,224,055천 원 |
| 부산 | 18,425명 | 38,817일 | 37,319건 | 2,166,743천 원 |
| 서울 | 69,646명 | 131,359일 | 129,333건 | 7,907,639천 원 |
| 세종 | 5,955명 | 11,040일 | 11,256건 | 743,752천 원 |
| 울산 | 7,292명 | 12,876일 | 12,586건 | 805,171천 원 |
| 인천 | 18,841명 | 36,380일 | 35,520건 | 2,056,043천 원 |
| 전남광주 | 9,407명 | 19,643일 | 18,404건 | 1,282,290천 원 |
| 전북 | 12,033명 | 25,328일 | 24,387건 | 1,346,944천 원 |
| 제주 | 4,266명 | 8,911일 | 8,817건 | 490,716천 원 |
| 충남 | 13,125명 | 26,253일 | 25,125건 | 1,398,449천 원 |
| 충북 | 11,400명 | 22,225일 | 21,377건 | 1,213,652천 원 |
