HIRA DISEASE DATA · 2025
천식
J45Asthma
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 85,501명 | 238,001일 | 233,119건 | 7,747,169천 원 |
| 남 | 10_19세 | 36,136명 | 90,132일 | 87,741건 | 4,320,290천 원 |
| 남 | 20_29세 | 27,293명 | 59,111일 | 58,202건 | 3,127,366천 원 |
| 남 | 30_39세 | 34,733명 | 79,374일 | 78,651건 | 3,704,478천 원 |
| 남 | 40_49세 | 37,031명 | 92,697일 | 91,063건 | 4,445,104천 원 |
| 남 | 50_59세 | 45,192명 | 124,618일 | 121,196건 | 6,004,479천 원 |
| 남 | 60_69세 | 61,277명 | 182,313일 | 174,327건 | 9,154,895천 원 |
| 남 | 70_79세 | 53,179명 | 178,634일 | 167,723건 | 8,885,797천 원 |
| 남 | 80_89세 | 29,740명 | 120,870일 | 98,158건 | 7,727,258천 원 |
| 여 | 0_9세 | 66,882명 | 175,405일 | 171,036건 | 5,740,671천 원 |
| 여 | 10_19세 | 26,765명 | 62,253일 | 59,753건 | 3,105,775천 원 |
| 여 | 20_29세 | 27,730명 | 59,267일 | 58,001건 | 3,398,027천 원 |
| 여 | 30_39세 | 43,131명 | 100,406일 | 99,208건 | 4,947,160천 원 |
| 여 | 40_49세 | 51,471명 | 134,485일 | 131,447건 | 6,556,095천 원 |
| 여 | 50_59세 | 62,223명 | 175,842일 | 168,891건 | 8,941,032천 원 |
| 여 | 60_69세 | 84,832명 | 262,277일 | 241,214건 | 14,592,393천 원 |
| 여 | 70_79세 | 69,149명 | 233,658일 | 211,133건 | 13,227,307천 원 |
| 여 | 80_89세 | 52,012명 | 244,669일 | 163,364건 | 19,127,429천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 398,867명 | 1,098,442일 | 1,100,305건 | 39,207,613천 원 |
| 남 | 입원 | 7,315명 | 67,308일 | 9,875건 | 15,909,223천 원 |
| 여 | 외래 | 470,261명 | 1,284,490일 | 1,286,938건 | 46,622,023천 원 |
| 여 | 입원 | 11,446명 | 163,772일 | 17,109건 | 33,013,865천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 75,323명 | 285,437일 | 155,869건 | 21,685,447천 원 |
| 보건기관등 | 1,898명 | 5,050일 | 4,986건 | 102,876천 원 |
| 상급종합병원 | 67,524명 | 232,260일 | 226,889건 | 23,342,479천 원 |
| 의원급 | 636,881명 | 1,610,102일 | 1,607,059건 | 41,935,714천 원 |
| 종합병원 | 135,254명 | 481,163일 | 419,424건 | 47,686,207천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 26,715명 | 75,919일 | 70,479건 | 4,210,493천 원 |
| 경기 | 225,175명 | 608,739일 | 579,458건 | 29,002,994천 원 |
| 경남 | 60,486명 | 194,291일 | 161,751건 | 10,923,677천 원 |
| 경북 | 40,681명 | 113,160일 | 105,931건 | 4,696,707천 원 |
| 광주 | 27,899명 | 89,717일 | 79,088건 | 5,206,960천 원 |
| 대구 | 40,988명 | 120,767일 | 112,973건 | 6,166,204천 원 |
| 대전 | 26,506명 | 74,524일 | 71,810건 | 3,654,749천 원 |
| 부산 | 51,425명 | 174,730일 | 157,987건 | 9,219,274천 원 |
| 서울 | 163,450명 | 452,814일 | 443,699건 | 25,030,593천 원 |
| 세종 | 8,304명 | 30,618일 | 30,363건 | 1,324,217천 원 |
| 울산 | 21,331명 | 55,577일 | 49,439건 | 2,832,842천 원 |
| 인천 | 48,081명 | 135,673일 | 127,584건 | 6,731,996천 원 |
| 전남광주 | 35,579명 | 129,973일 | 101,801건 | 8,597,650천 원 |
| 전북 | 37,896명 | 136,229일 | 112,353건 | 7,577,718천 원 |
| 제주 | 9,473명 | 28,829일 | 27,569건 | 1,158,263천 원 |
| 충남 | 40,255명 | 109,985일 | 103,143건 | 4,947,052천 원 |
| 충북 | 28,495명 | 82,467일 | 78,799건 | 3,471,334천 원 |
