HIRA DISEASE DATA · 2025
전립선증식증
N40Hyperplasia of prostate
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 9명 | 15일 | 15건 | 760천 원 |
| 남 | 10_19세 | 194명 | 383일 | 382건 | 44,459천 원 |
| 남 | 20_29세 | 3,125명 | 6,598일 | 6,601건 | 691,525천 원 |
| 남 | 30_39세 | 13,562명 | 29,809일 | 29,787건 | 2,964,704천 원 |
| 남 | 40_49세 | 76,932명 | 203,003일 | 202,462건 | 16,702,337천 원 |
| 남 | 50_59세 | 256,706명 | 848,721일 | 844,271건 | 58,283,707천 원 |
| 남 | 60_69세 | 573,356명 | 2,300,022일 | 2,276,411건 | 149,839,219천 원 |
| 남 | 70_79세 | 531,753명 | 2,455,826일 | 2,422,045건 | 144,201,044천 원 |
| 남 | 80_89세 | 266,351명 | 1,270,997일 | 1,243,186건 | 62,272,513천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 1,649,221명 | 6,972,678일 | 6,979,293건 | 361,308,096천 원 |
| 남 | 입원 | 39,431명 | 142,696일 | 45,867건 | 73,692,172천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 46,693명 | 170,138일 | 142,860건 | 14,319,061천 원 |
| 보건기관등 | 8,795명 | 25,567일 | 25,520건 | 1,392,842천 원 |
| 상급종합병원 | 132,492명 | 374,320일 | 358,677건 | 49,602,115천 원 |
| 의원급 | 1,212,800명 | 5,282,228일 | 5,278,487건 | 259,367,495천 원 |
| 종합병원 | 357,111명 | 1,263,121일 | 1,219,616건 | 110,318,754천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 50,449명 | 212,467일 | 211,194건 | 9,143,522천 원 |
| 경기 | 369,774명 | 1,428,999일 | 1,415,567건 | 83,449,196천 원 |
| 경남 | 93,101명 | 413,984일 | 404,951건 | 21,949,799천 원 |
| 경북 | 88,676명 | 417,404일 | 413,465건 | 17,523,243천 원 |
| 광주 | 55,599명 | 225,648일 | 219,656건 | 16,678,855천 원 |
| 대구 | 103,743명 | 470,804일 | 466,183건 | 25,603,628천 원 |
| 대전 | 59,742명 | 274,832일 | 271,625건 | 16,769,742천 원 |
| 부산 | 123,305명 | 590,423일 | 580,200건 | 34,106,924천 원 |
| 서울 | 359,627명 | 1,356,304일 | 1,337,258건 | 117,824,502천 원 |
| 세종 | 9,305명 | 38,422일 | 37,758건 | 2,895,053천 원 |
| 울산 | 30,220명 | 127,921일 | 126,578건 | 6,414,742천 원 |
| 인천 | 86,578명 | 353,478일 | 345,170건 | 22,559,004천 원 |
| 전남광주 | 61,717명 | 278,493일 | 275,531건 | 14,581,707천 원 |
| 전북 | 68,299명 | 316,630일 | 313,726건 | 14,183,643천 원 |
| 제주 | 19,698명 | 80,812일 | 80,251건 | 4,959,146천 원 |
| 충남 | 67,135명 | 301,015일 | 299,713건 | 15,479,885천 원 |
| 충북 | 53,113명 | 227,738일 | 226,334건 | 10,877,677천 원 |
