HIRA DISEASE DATA · 2025
유방의 악성 신생물
C50Malignant neoplasm of breast
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 1명 | 1일 | 1건 | 26천 원 |
| 남 | 10_19세 | 3명 | 31일 | 26건 | 21,737천 원 |
| 남 | 20_29세 | 4명 | 8일 | 8건 | 1,659천 원 |
| 남 | 30_39세 | 12명 | 159일 | 150건 | 61,417천 원 |
| 남 | 40_49세 | 69명 | 675일 | 444건 | 240,237천 원 |
| 남 | 50_59세 | 192명 | 3,027일 | 2,286건 | 1,210,310천 원 |
| 남 | 60_69세 | 326명 | 5,036일 | 3,386건 | 1,928,789천 원 |
| 남 | 70_79세 | 313명 | 3,677일 | 2,971건 | 1,262,722천 원 |
| 남 | 80_89세 | 157명 | 1,498일 | 1,082건 | 482,905천 원 |
| 여 | 10_19세 | 7명 | 16일 | 16건 | 6,096천 원 |
| 여 | 20_29세 | 798명 | 16,390일 | 13,828건 | 8,175,563천 원 |
| 여 | 30_39세 | 10,210명 | 216,270일 | 175,343건 | 93,342,321천 원 |
| 여 | 40_49세 | 58,295명 | 1,148,602일 | 864,298건 | 412,313,935천 원 |
| 여 | 50_59세 | 100,329명 | 1,673,613일 | 1,151,583건 | 539,683,285천 원 |
| 여 | 60_69세 | 81,248명 | 1,228,831일 | 824,036건 | 398,638,755천 원 |
| 여 | 70_79세 | 34,018명 | 402,955일 | 294,135건 | 144,541,021천 원 |
| 여 | 80_89세 | 9,057명 | 120,113일 | 69,880건 | 35,036,951천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 1,007명 | 9,511일 | 9,608건 | 2,926,622천 원 |
| 남 | 입원 | 231명 | 4,601일 | 746건 | 2,283,180천 원 |
| 여 | 외래 | 277,356명 | 3,066,016일 | 3,096,650건 | 966,294,272천 원 |
| 여 | 입원 | 57,736명 | 1,740,774일 | 296,469건 | 665,443,654천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 37,259명 | 1,381,069일 | 367,035건 | 113,367,530천 원 |
| 보건기관등 | 102명 | 291일 | 286건 | 7,873천 원 |
| 상급종합병원 | 203,404명 | 2,110,116일 | 1,930,618건 | 1,061,351,384천 원 |
| 의원급 | 71,757명 | 372,477일 | 305,685건 | 36,470,618천 원 |
| 종합병원 | 83,158명 | 956,949일 | 799,849건 | 425,750,324천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 5,538명 | 65,189일 | 49,713건 | 24,944,635천 원 |
| 경기 | 63,802명 | 963,048일 | 671,192건 | 318,115,347천 원 |
| 경남 | 10,860명 | 208,933일 | 116,633건 | 54,004,184천 원 |
| 경북 | 5,728명 | 109,088일 | 45,407건 | 17,806,956천 원 |
| 광주 | 7,022명 | 230,055일 | 96,245건 | 29,676,673천 원 |
| 대구 | 17,247명 | 278,743일 | 197,763건 | 104,689,146천 원 |
| 대전 | 9,416명 | 133,581일 | 96,476건 | 33,658,369천 원 |
| 부산 | 21,408명 | 396,618일 | 245,176건 | 135,677,365천 원 |
| 서울 | 138,996명 | 1,600,328일 | 1,378,432건 | 693,086,165천 원 |
| 세종 | 1,541명 | 13,901일 | 13,435건 | 4,164,806천 원 |
| 울산 | 4,953명 | 64,350일 | 35,283건 | 17,498,675천 원 |
| 인천 | 13,182명 | 204,656일 | 161,004건 | 70,326,660천 원 |
| 전남광주 | 8,829명 | 223,980일 | 91,522건 | 46,032,471천 원 |
| 전북 | 7,820명 | 122,998일 | 76,742건 | 29,610,931천 원 |
| 제주 | 2,503명 | 32,989일 | 21,303건 | 9,463,367천 원 |
| 충남 | 6,340명 | 89,074일 | 59,614건 | 27,043,948천 원 |
| 충북 | 4,879명 | 83,371일 | 47,533건 | 21,148,031천 원 |
