HIRA DISEASE DATA · 2025
위-식도역류병
K21Gastro-oesophageal reflux disease
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 12,489명 | 17,781일 | 17,534건 | 843,001천 원 |
| 남 | 10_19세 | 77,780명 | 120,168일 | 119,787건 | 3,009,656천 원 |
| 남 | 20_29세 | 143,539명 | 220,726일 | 219,681건 | 8,734,382천 원 |
| 남 | 30_39세 | 234,736명 | 378,209일 | 377,323건 | 18,246,569천 원 |
| 남 | 40_49세 | 331,276명 | 542,344일 | 540,883건 | 25,480,434천 원 |
| 남 | 50_59세 | 369,233명 | 669,498일 | 667,185건 | 30,697,093천 원 |
| 남 | 60_69세 | 430,659명 | 898,525일 | 895,318건 | 37,128,222천 원 |
| 남 | 70_79세 | 280,420명 | 683,731일 | 680,616건 | 24,055,801천 원 |
| 남 | 80_89세 | 100,992명 | 276,154일 | 272,521건 | 8,185,683천 원 |
| 여 | 0_9세 | 10,811명 | 15,373일 | 15,233건 | 569,134천 원 |
| 여 | 10_19세 | 105,651명 | 165,133일 | 164,701건 | 4,055,555천 원 |
| 여 | 20_29세 | 223,554명 | 329,142일 | 328,356건 | 12,803,659천 원 |
| 여 | 30_39세 | 290,772명 | 467,112일 | 466,134건 | 21,155,069천 원 |
| 여 | 40_49세 | 401,735명 | 697,001일 | 695,507건 | 28,023,665천 원 |
| 여 | 50_59세 | 505,526명 | 951,720일 | 948,169건 | 39,078,586천 원 |
| 여 | 60_69세 | 586,014명 | 1,225,547일 | 1,218,887건 | 48,106,407천 원 |
| 여 | 70_79세 | 370,307명 | 877,674일 | 871,893건 | 29,675,611천 원 |
| 여 | 80_89세 | 163,787명 | 426,792일 | 419,339건 | 12,466,377천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 1,954,177명 | 3,781,185일 | 3,783,584건 | 148,198,004천 원 |
| 남 | 입원 | 6,263명 | 25,951일 | 7,264건 | 8,182,837천 원 |
| 여 | 외래 | 2,622,139명 | 5,116,168일 | 5,118,849건 | 184,565,526천 원 |
| 여 | 입원 | 8,472명 | 39,326일 | 9,370건 | 11,368,538천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 378,671명 | 602,551일 | 584,883건 | 31,550,426천 원 |
| 보건기관등 | 16,273명 | 30,365일 | 30,302건 | 697,485천 원 |
| 상급종합병원 | 7,108명 | 12,304일 | 12,107건 | 2,264,141천 원 |
| 의원급 | 3,943,425명 | 7,621,599일 | 7,621,683건 | 266,592,452천 원 |
| 종합병원 | 367,805명 | 695,811일 | 670,092건 | 51,210,401천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 124,284명 | 241,849일 | 240,692건 | 8,502,190천 원 |
| 경기 | 1,173,422명 | 2,166,357일 | 2,160,105건 | 84,321,377천 원 |
| 경남 | 280,134명 | 550,840일 | 545,078건 | 22,505,057천 원 |
| 경북 | 235,140명 | 481,281일 | 479,814건 | 18,739,508천 원 |
| 광주 | 133,057명 | 248,388일 | 245,551건 | 11,849,466천 원 |
| 대구 | 246,043명 | 493,302일 | 491,960건 | 20,470,795천 원 |
| 대전 | 124,628명 | 239,939일 | 239,466건 | 9,319,498천 원 |
| 부산 | 327,099명 | 655,394일 | 651,151건 | 27,100,980천 원 |
| 서울 | 937,770명 | 1,773,896일 | 1,770,842건 | 67,588,107천 원 |
| 세종 | 33,753명 | 60,560일 | 60,537건 | 2,244,668천 원 |
| 울산 | 87,457명 | 160,749일 | 158,853건 | 7,694,127천 원 |
| 인천 | 271,488명 | 506,332일 | 504,341건 | 22,134,547천 원 |
| 전남광주 | 150,511명 | 330,468일 | 322,317건 | 13,276,241천 원 |
| 전북 | 161,537명 | 332,887일 | 330,692건 | 12,435,263천 원 |
| 제주 | 47,099명 | 87,468일 | 87,168건 | 3,002,014천 원 |
| 충남 | 179,994명 | 352,417일 | 351,333건 | 11,010,378천 원 |
| 충북 | 140,061명 | 280,503일 | 279,167건 | 10,120,688천 원 |
