HIRA DISEASE DATA · 2025
위염 및 십이지장염
K29Gastritis and duodenitis
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 53,482명 | 80,038일 | 79,766건 | 2,003,446천 원 |
| 남 | 10_19세 | 203,558명 | 333,262일 | 332,789건 | 7,432,442천 원 |
| 남 | 20_29세 | 178,096명 | 247,671일 | 247,109건 | 10,403,107천 원 |
| 남 | 30_39세 | 256,022명 | 363,412일 | 362,572건 | 22,031,497천 원 |
| 남 | 40_49세 | 349,613명 | 507,416일 | 505,839건 | 32,908,533천 원 |
| 남 | 50_59세 | 363,582명 | 557,792일 | 556,451건 | 37,366,132천 원 |
| 남 | 60_69세 | 393,601명 | 676,976일 | 674,545건 | 40,104,263천 원 |
| 남 | 70_79세 | 245,358명 | 495,831일 | 492,880건 | 22,088,966천 원 |
| 남 | 80_89세 | 99,197명 | 230,804일 | 228,463건 | 7,055,708천 원 |
| 여 | 0_9세 | 47,058명 | 69,891일 | 69,653건 | 1,726,957천 원 |
| 여 | 10_19세 | 237,687명 | 394,990일 | 393,907건 | 9,229,295천 원 |
| 여 | 20_29세 | 287,960명 | 403,383일 | 402,110건 | 17,870,718천 원 |
| 여 | 30_39세 | 349,979명 | 520,637일 | 519,421건 | 28,074,498천 원 |
| 여 | 40_49세 | 464,342명 | 726,425일 | 725,059건 | 36,947,937천 원 |
| 여 | 50_59세 | 534,113명 | 872,754일 | 869,448건 | 46,828,083천 원 |
| 여 | 60_69세 | 561,261명 | 998,349일 | 993,306건 | 50,257,923천 원 |
| 여 | 70_79세 | 341,016명 | 682,128일 | 677,168건 | 27,566,922천 원 |
| 여 | 80_89세 | 167,018명 | 371,839일 | 364,139건 | 11,785,693천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 2,118,555명 | 3,464,299일 | 3,467,804건 | 171,096,681천 원 |
| 남 | 입원 | 11,747명 | 28,903일 | 12,610건 | 10,297,413천 원 |
| 여 | 외래 | 2,952,095명 | 4,989,343일 | 4,993,039건 | 213,608,513천 원 |
| 여 | 입원 | 19,812명 | 51,053일 | 21,172건 | 16,679,513천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 365,921명 | 512,356일 | 497,523건 | 32,584,272천 원 |
| 보건기관등 | 39,732명 | 96,117일 | 96,097건 | 1,550,869천 원 |
| 상급종합병원 | 9,708명 | 14,045일 | 13,745건 | 3,235,354천 원 |
| 의원급 | 4,442,830명 | 7,396,250일 | 7,397,088건 | 320,477,242천 원 |
| 종합병원 | 331,177명 | 514,830일 | 490,172건 | 53,834,384천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 130,465명 | 213,978일 | 213,404건 | 8,685,457천 원 |
| 경기 | 1,434,903명 | 2,353,976일 | 2,347,050건 | 117,695,635천 원 |
| 경남 | 266,192명 | 439,346일 | 436,318건 | 18,914,292천 원 |
| 경북 | 184,853명 | 316,020일 | 314,073건 | 12,832,902천 원 |
| 광주 | 127,506명 | 200,509일 | 197,949건 | 11,629,959천 원 |
| 대구 | 228,982명 | 380,151일 | 379,089건 | 20,657,680천 원 |
| 대전 | 190,208명 | 313,712일 | 313,156건 | 14,979,698천 원 |
| 부산 | 355,193명 | 636,665일 | 630,659건 | 30,616,941천 원 |
| 서울 | 1,085,910명 | 1,782,892일 | 1,779,255건 | 89,086,339천 원 |
| 세종 | 42,469명 | 67,502일 | 67,336건 | 3,370,458천 원 |
| 울산 | 111,655명 | 179,950일 | 178,738건 | 9,278,845천 원 |
| 인천 | 304,066명 | 495,451일 | 493,154건 | 26,605,952천 원 |
| 전남광주 | 118,201명 | 201,118일 | 197,413건 | 8,779,051천 원 |
| 전북 | 156,927명 | 259,993일 | 257,693건 | 11,618,030천 원 |
| 제주 | 47,457명 | 71,230일 | 71,107건 | 2,937,360천 원 |
| 충남 | 213,071명 | 368,475일 | 366,944건 | 14,969,821천 원 |
| 충북 | 149,587명 | 252,630일 | 251,287건 | 9,023,700천 원 |
