HIRA DISEASE DATA · 2025
우울에피소드
F32Depressive episode
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 1,923명 | 9,273일 | 9,276건 | 980,369천 원 |
| 남 | 10_19세 | 30,339명 | 223,894일 | 204,982건 | 21,888,772천 원 |
| 남 | 20_29세 | 66,926명 | 522,651일 | 476,760건 | 46,464,700천 원 |
| 남 | 30_39세 | 65,423명 | 450,499일 | 437,698건 | 39,786,042천 원 |
| 남 | 40_49세 | 57,920명 | 404,653일 | 387,407건 | 32,959,897천 원 |
| 남 | 50_59세 | 47,503명 | 346,206일 | 320,421건 | 25,461,310천 원 |
| 남 | 60_69세 | 43,426명 | 329,977일 | 298,125건 | 21,484,056천 원 |
| 남 | 70_79세 | 33,685명 | 255,362일 | 231,272건 | 15,614,250천 원 |
| 남 | 80_89세 | 19,598명 | 135,136일 | 123,560건 | 7,775,475천 원 |
| 여 | 0_9세 | 1,056명 | 4,546일 | 4,552건 | 487,093천 원 |
| 여 | 10_19세 | 57,065명 | 439,586일 | 390,452건 | 44,063,750천 원 |
| 여 | 20_29세 | 131,426명 | 998,057일 | 971,512건 | 92,552,950천 원 |
| 여 | 30_39세 | 133,383명 | 1,026,102일 | 1,011,363건 | 91,914,816천 원 |
| 여 | 40_49세 | 113,279명 | 872,592일 | 860,407건 | 69,057,452천 원 |
| 여 | 50_59세 | 90,184명 | 694,616일 | 676,686건 | 49,253,282천 원 |
| 여 | 60_69세 | 94,590명 | 733,518일 | 708,177건 | 45,666,964천 원 |
| 여 | 70_79세 | 77,033명 | 574,305일 | 554,328건 | 33,962,288천 원 |
| 여 | 80_89세 | 48,271명 | 327,757일 | 307,564건 | 18,877,574천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 349,509명 | 2,470,447일 | 2,474,736건 | 186,649,960천 원 |
| 남 | 입원 | 5,790명 | 207,204일 | 14,765건 | 25,764,912천 원 |
| 여 | 외래 | 713,639명 | 5,456,675일 | 5,465,835건 | 414,710,482천 원 |
| 여 | 입원 | 7,620명 | 214,404일 | 19,206건 | 31,125,687천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 74,030명 | 733,179일 | 405,645건 | 63,617,008천 원 |
| 보건기관등 | 1,482명 | 7,197일 | 7,189건 | 240,957천 원 |
| 상급종합병원 | 6,566명 | 38,803일 | 31,119건 | 9,654,918천 원 |
| 의원급 | 951,100명 | 7,240,698일 | 7,234,868건 | 555,539,240천 원 |
| 종합병원 | 55,730명 | 328,853일 | 295,721건 | 29,198,919천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 25,494명 | 181,199일 | 164,151건 | 12,119,149천 원 |
| 경기 | 279,602명 | 2,102,419일 | 2,001,636건 | 164,153,957천 원 |
| 경남 | 46,936명 | 354,212일 | 319,633건 | 22,356,384천 원 |
| 경북 | 36,564명 | 246,516일 | 226,221건 | 15,667,739천 원 |
| 광주 | 26,540명 | 201,011일 | 185,429건 | 14,070,615천 원 |
| 대구 | 48,849명 | 389,937일 | 361,359건 | 28,579,331천 원 |
| 대전 | 32,629명 | 261,578일 | 258,668건 | 18,048,839천 원 |
| 부산 | 82,011명 | 717,441일 | 694,515건 | 53,025,835천 원 |
| 서울 | 289,269명 | 2,226,148일 | 2,196,108건 | 211,344,680천 원 |
| 세종 | 10,990명 | 71,581일 | 71,624건 | 5,929,657천 원 |
| 울산 | 18,745명 | 153,701일 | 148,838건 | 9,799,380천 원 |
| 인천 | 58,753명 | 442,164일 | 402,502건 | 36,536,156천 원 |
| 전남광주 | 24,320명 | 161,150일 | 146,188건 | 11,689,650천 원 |
| 전북 | 26,857명 | 202,053일 | 186,765건 | 13,979,129천 원 |
| 제주 | 13,313명 | 96,956일 | 94,249건 | 6,036,278천 원 |
| 충남 | 39,805명 | 282,494일 | 266,897건 | 18,849,401천 원 |
| 충북 | 34,023명 | 258,170일 | 249,759건 | 16,064,861천 원 |
