HIRA DISEASE DATA · 2025
아토피성 피부염
L20Atopic dermatitis
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 121,388명 | 253,079일 | 252,881건 | 9,993,592천 원 |
| 남 | 10_19세 | 77,579명 | 225,873일 | 225,594건 | 22,985,591천 원 |
| 남 | 20_29세 | 74,890명 | 253,558일 | 253,574건 | 49,080,677천 원 |
| 남 | 30_39세 | 55,419명 | 172,005일 | 172,085건 | 32,385,894천 원 |
| 남 | 40_49세 | 37,122명 | 105,836일 | 105,892건 | 15,105,666천 원 |
| 남 | 50_59세 | 29,497명 | 72,748일 | 72,787건 | 6,489,951천 원 |
| 남 | 60_69세 | 28,776명 | 67,923일 | 67,936건 | 3,091,908천 원 |
| 남 | 70_79세 | 20,069명 | 52,477일 | 52,063건 | 2,007,550천 원 |
| 남 | 80_89세 | 10,108명 | 26,861일 | 26,825건 | 921,316천 원 |
| 여 | 0_9세 | 109,947명 | 219,557일 | 219,453건 | 7,927,930천 원 |
| 여 | 10_19세 | 78,521명 | 181,657일 | 181,524건 | 12,226,113천 원 |
| 여 | 20_29세 | 89,369명 | 212,114일 | 212,242건 | 20,508,742천 원 |
| 여 | 30_39세 | 83,443명 | 200,840일 | 200,900건 | 17,662,343천 원 |
| 여 | 40_49세 | 69,706명 | 158,927일 | 158,965건 | 10,924,882천 원 |
| 여 | 50_59세 | 51,974명 | 109,718일 | 109,689건 | 5,541,131천 원 |
| 여 | 60_69세 | 39,859명 | 79,573일 | 79,575건 | 2,273,564천 원 |
| 여 | 70_79세 | 22,009명 | 44,679일 | 44,649건 | 1,148,832천 원 |
| 여 | 80_89세 | 12,290명 | 25,924일 | 25,917건 | 669,929천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 448,086명 | 1,228,105일 | 1,229,099건 | 141,518,005천 원 |
| 남 | 입원 | 348명 | 2,255일 | 538건 | 544,141천 원 |
| 여 | 외래 | 550,263명 | 1,231,789일 | 1,232,468건 | 78,579,207천 원 |
| 여 | 입원 | 289명 | 1,200일 | 446건 | 304,258천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 38,093명 | 62,400일 | 61,808건 | 2,448,624천 원 |
| 보건기관등 | 1,734명 | 2,964일 | 2,964건 | 35,060천 원 |
| 상급종합병원 | 21,389명 | 143,125일 | 143,165건 | 101,354,320천 원 |
| 의원급 | 925,825명 | 2,095,105일 | 2,095,336건 | 50,954,508천 원 |
| 종합병원 | 32,124명 | 159,755일 | 159,278건 | 66,153,098천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 21,597명 | 46,117일 | 46,080건 | 5,315,469천 원 |
| 경기 | 293,108명 | 673,143일 | 673,233건 | 50,221,662천 원 |
| 경남 | 46,640명 | 119,008일 | 118,813건 | 8,671,344천 원 |
| 경북 | 31,532명 | 68,000일 | 67,917건 | 3,178,186천 원 |
| 광주 | 27,901명 | 67,774일 | 67,714건 | 8,695,345천 원 |
| 대구 | 46,280명 | 119,974일 | 119,943건 | 12,152,022천 원 |
| 대전 | 40,584명 | 111,336일 | 111,280건 | 8,997,562천 원 |
| 부산 | 56,139명 | 141,053일 | 140,579건 | 11,338,243천 원 |
| 서울 | 247,417명 | 621,244일 | 621,343건 | 72,873,135천 원 |
| 세종 | 13,018명 | 31,815일 | 32,033건 | 3,435,354천 원 |
| 울산 | 16,363명 | 37,742일 | 37,743건 | 1,529,579천 원 |
| 인천 | 56,859명 | 137,254일 | 137,121건 | 11,468,143천 원 |
| 전남광주 | 22,695명 | 45,168일 | 45,129건 | 1,091,762천 원 |
| 전북 | 29,430명 | 74,763일 | 74,636건 | 9,034,994천 원 |
| 제주 | 12,951명 | 33,569일 | 33,559건 | 1,721,335천 원 |
| 충남 | 29,415명 | 70,678일 | 70,719건 | 7,524,118천 원 |
| 충북 | 27,171명 | 64,711일 | 64,709건 | 3,697,357천 원 |
