HIRA DISEASE DATA · 2025
상세불명 병원체의 폐렴
J18Pneumonia, organism unspecified
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 199,686명 | 680,904일 | 557,884건 | 50,775,800천 원 |
| 남 | 10_19세 | 54,694명 | 134,298일 | 108,777건 | 11,503,384천 원 |
| 남 | 20_29세 | 14,780명 | 34,165일 | 24,379건 | 5,674,896천 원 |
| 남 | 30_39세 | 21,618명 | 46,304일 | 36,893건 | 6,427,594천 원 |
| 남 | 40_49세 | 26,188명 | 66,468일 | 47,710건 | 11,151,132천 원 |
| 남 | 50_59세 | 26,754명 | 99,460일 | 53,090건 | 24,185,193천 원 |
| 남 | 60_69세 | 44,488명 | 247,265일 | 100,519건 | 70,505,513천 원 |
| 남 | 70_79세 | 52,123명 | 445,311일 | 127,909건 | 142,628,630천 원 |
| 남 | 80_89세 | 56,257명 | 740,906일 | 136,228건 | 238,932,515천 원 |
| 여 | 0_9세 | 182,794명 | 605,946일 | 496,912건 | 45,001,943천 원 |
| 여 | 10_19세 | 52,204명 | 127,310일 | 102,040건 | 10,613,579천 원 |
| 여 | 20_29세 | 18,580명 | 39,552일 | 31,692건 | 4,824,106천 원 |
| 여 | 30_39세 | 36,160명 | 81,557일 | 67,298건 | 8,627,686천 원 |
| 여 | 40_49세 | 40,249명 | 101,720일 | 79,868건 | 12,333,709천 원 |
| 여 | 50_59세 | 39,460명 | 120,219일 | 81,823건 | 19,786,214천 원 |
| 여 | 60_69세 | 56,008명 | 222,102일 | 125,143건 | 45,739,055천 원 |
| 여 | 70_79세 | 45,908명 | 287,826일 | 104,992건 | 77,083,551천 원 |
| 여 | 80_89세 | 72,307명 | 877,474일 | 160,224건 | 240,042,353천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 427,073명 | 1,021,114일 | 1,024,359건 | 43,842,238천 원 |
| 남 | 입원 | 112,958명 | 1,473,967일 | 169,030건 | 517,942,420천 원 |
| 여 | 외래 | 473,450명 | 1,086,752일 | 1,089,312건 | 44,085,355천 원 |
| 여 | 입원 | 112,388명 | 1,376,954일 | 160,680건 | 419,966,841천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 272,889명 | 1,903,588일 | 591,167건 | 302,806,103천 원 |
| 보건기관등 | 896명 | 1,767일 | 1,553건 | 83,654천 원 |
| 상급종합병원 | 36,547명 | 211,088일 | 84,733건 | 127,773,469천 원 |
| 의원급 | 574,972명 | 1,360,470일 | 1,305,675건 | 51,073,938천 원 |
| 종합병원 | 206,865명 | 1,481,874일 | 460,253건 | 544,099,689천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 30,367명 | 152,010일 | 65,186건 | 36,591,776천 원 |
| 경기 | 258,893명 | 1,127,255일 | 611,433건 | 234,850,122천 원 |
| 경남 | 64,124명 | 369,153일 | 139,931건 | 71,556,056천 원 |
| 경북 | 52,785명 | 292,911일 | 119,145건 | 63,145,418천 원 |
| 광주 | 35,699명 | 195,557일 | 77,120건 | 42,406,066천 원 |
| 대구 | 59,766명 | 308,284일 | 150,651건 | 58,163,126천 원 |
| 대전 | 38,844명 | 181,222일 | 103,479건 | 30,988,038천 원 |
| 부산 | 74,065명 | 377,326일 | 187,913건 | 70,763,334천 원 |
| 서울 | 147,934명 | 599,885일 | 342,227건 | 151,425,028천 원 |
| 세종 | 14,433명 | 42,445일 | 36,461건 | 3,468,073천 원 |
| 울산 | 24,052명 | 98,390일 | 52,232건 | 18,815,857천 원 |
| 인천 | 64,757명 | 267,713일 | 153,975건 | 55,143,601천 원 |
| 전남광주 | 30,860명 | 216,280일 | 62,336건 | 47,809,986천 원 |
| 전북 | 48,702명 | 275,374일 | 109,211건 | 56,401,695천 원 |
| 제주 | 17,236명 | 68,814일 | 38,419건 | 12,189,980천 원 |
| 충남 | 43,973명 | 210,288일 | 94,595건 | 41,288,436천 원 |
| 충북 | 40,196명 | 175,880일 | 99,067건 | 30,830,262천 원 |
