HIRA DISEASE DATA · 2025
본태성(원발성) 고혈압
I10Essential(primary) hypertension
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 150명 | 206일 | 206건 | 14,891천 원 |
| 남 | 10_19세 | 2,759명 | 7,161일 | 7,096건 | 385,843천 원 |
| 남 | 20_29세 | 32,848명 | 120,424일 | 119,855건 | 4,206,599천 원 |
| 남 | 30_39세 | 170,705명 | 759,924일 | 759,528건 | 24,343,690천 원 |
| 남 | 40_49세 | 582,458명 | 2,847,327일 | 2,844,233건 | 84,801,638천 원 |
| 남 | 50_59세 | 1,082,287명 | 5,673,603일 | 5,662,833건 | 158,049,435천 원 |
| 남 | 60_69세 | 1,230,405명 | 6,977,033일 | 6,956,220건 | 188,295,185천 원 |
| 남 | 70_79세 | 699,682명 | 4,356,267일 | 4,319,626건 | 119,069,613천 원 |
| 남 | 80_89세 | 309,776명 | 2,124,006일 | 2,037,172건 | 62,833,009천 원 |
| 여 | 0_9세 | 102명 | 166일 | 169건 | 11,848천 원 |
| 여 | 10_19세 | 812명 | 1,663일 | 1,675건 | 94,924천 원 |
| 여 | 20_29세 | 8,807명 | 30,743일 | 30,669건 | 1,195,592천 원 |
| 여 | 30_39세 | 54,966명 | 246,432일 | 246,181건 | 8,197,467천 원 |
| 여 | 40_49세 | 251,400명 | 1,303,492일 | 1,301,671건 | 37,658,574천 원 |
| 여 | 50_59세 | 729,485명 | 4,091,365일 | 4,086,892건 | 113,775,436천 원 |
| 여 | 60_69세 | 1,180,100명 | 7,061,672일 | 7,043,440건 | 198,482,899천 원 |
| 여 | 70_79세 | 967,289명 | 6,292,954일 | 6,240,090건 | 180,543,321천 원 |
| 여 | 80_89세 | 667,081명 | 4,738,528일 | 4,443,049건 | 150,230,582천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 3,866,396명 | 22,669,555일 | 22,675,830건 | 617,371,510천 원 |
| 남 | 입원 | 16,172명 | 196,396일 | 30,939건 | 24,628,393천 원 |
| 여 | 외래 | 3,626,183명 | 23,351,441일 | 23,358,793건 | 643,812,550천 원 |
| 여 | 입원 | 18,420명 | 415,574일 | 35,043건 | 46,378,093천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 543,764명 | 2,655,362일 | 2,137,493건 | 124,918,257천 원 |
| 보건기관등 | 252,374명 | 1,259,771일 | 1,259,411건 | 57,964,472천 원 |
| 상급종합병원 | 20,804명 | 42,967일 | 45,570건 | 4,333,006천 원 |
| 의원급 | 6,557,093명 | 41,308,925일 | 41,312,441건 | 1,077,331,844천 원 |
| 종합병원 | 406,177명 | 1,365,941일 | 1,345,690건 | 67,642,967천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 274,332명 | 1,649,921일 | 1,632,842건 | 50,191,153천 원 |
| 경기 | 1,968,621명 | 11,030,463일 | 10,911,397건 | 320,060,130천 원 |
| 경남 | 474,291명 | 2,966,029일 | 2,936,791건 | 82,511,257천 원 |
| 경북 | 409,150명 | 2,732,613일 | 2,704,025건 | 72,896,350천 원 |
| 광주 | 190,220명 | 1,215,518일 | 1,191,635건 | 35,991,045천 원 |
| 대구 | 350,109명 | 2,301,673일 | 2,280,189건 | 65,177,804천 원 |
| 대전 | 214,272명 | 1,350,924일 | 1,325,366건 | 36,784,264천 원 |
| 부산 | 469,031명 | 2,927,852일 | 2,866,069건 | 80,008,475천 원 |
| 서울 | 1,396,577명 | 7,940,965일 | 7,875,612건 | 234,952,527천 원 |
| 세종 | 43,241명 | 233,398일 | 231,590건 | 6,917,024천 원 |
| 울산 | 157,826명 | 919,385일 | 911,954건 | 24,060,180천 원 |
| 인천 | 456,963명 | 2,690,841일 | 2,669,054건 | 78,981,839천 원 |
| 전남광주 | 304,254명 | 2,062,171일 | 2,043,610건 | 55,751,404천 원 |
| 전북 | 292,299명 | 2,116,560일 | 2,077,919건 | 55,672,656천 원 |
| 제주 | 94,746명 | 560,658일 | 557,466건 | 15,745,163천 원 |
| 충남 | 372,123명 | 2,239,030일 | 2,208,381건 | 67,011,437천 원 |
| 충북 | 272,116명 | 1,694,965일 | 1,676,705건 | 49,477,835천 원 |
