HIRA DISEASE DATA · 2025
발목 및 발 부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장
S93Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments at ankle and foot level
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 99,001명 | 176,890일 | 176,352건 | 9,980,153천 원 |
| 남 | 10_19세 | 306,496명 | 732,055일 | 698,866건 | 45,909,138천 원 |
| 남 | 20_29세 | 171,436명 | 455,098일 | 414,191건 | 34,412,057천 원 |
| 남 | 30_39세 | 151,076명 | 405,410일 | 385,381건 | 26,290,511천 원 |
| 남 | 40_49세 | 102,794명 | 270,562일 | 254,995건 | 17,153,657천 원 |
| 남 | 50_59세 | 74,813명 | 196,603일 | 184,340건 | 11,706,476천 원 |
| 남 | 60_69세 | 54,681명 | 145,536일 | 137,772건 | 7,811,303천 원 |
| 남 | 70_79세 | 25,427명 | 73,517일 | 70,092건 | 3,456,147천 원 |
| 남 | 80_89세 | 8,818명 | 24,554일 | 23,966건 | 1,059,308천 원 |
| 여 | 0_9세 | 93,563명 | 168,974일 | 168,514건 | 9,303,383천 원 |
| 여 | 10_19세 | 238,913명 | 550,258일 | 531,695건 | 33,614,820천 원 |
| 여 | 20_29세 | 173,297명 | 468,736일 | 445,870건 | 31,330,867천 원 |
| 여 | 30_39세 | 149,297명 | 440,591일 | 422,064건 | 27,070,745천 원 |
| 여 | 40_49세 | 125,243명 | 375,897일 | 353,373건 | 23,156,761천 원 |
| 여 | 50_59세 | 136,184명 | 403,626일 | 376,911건 | 23,497,920천 원 |
| 여 | 60_69세 | 117,353명 | 357,536일 | 332,608건 | 19,545,861천 원 |
| 여 | 70_79세 | 50,164명 | 157,875일 | 148,824건 | 7,651,949천 원 |
| 여 | 80_89세 | 17,440명 | 44,373일 | 42,697건 | 2,215,216천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 984,203명 | 2,320,807일 | 2,321,474건 | 115,333,233천 원 |
| 남 | 입원 | 20,562명 | 159,418일 | 24,481건 | 42,445,517천 원 |
| 여 | 외래 | 1,089,890명 | 2,796,745일 | 2,797,491건 | 134,576,526천 원 |
| 여 | 입원 | 20,556명 | 171,121일 | 25,065건 | 42,810,997천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 295,314명 | 839,277일 | 678,573건 | 81,905,739천 원 |
| 보건기관등 | 1,888명 | 2,924일 | 2,926건 | 89,688천 원 |
| 상급종합병원 | 5,167명 | 11,681일 | 10,932건 | 1,594,519천 원 |
| 의원급 | 1,761,414명 | 4,306,009일 | 4,259,013건 | 213,787,063천 원 |
| 종합병원 | 111,956명 | 288,200일 | 217,067건 | 37,789,264천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 59,403명 | 121,892일 | 117,955건 | 6,599,818천 원 |
| 경기 | 588,743명 | 1,499,284일 | 1,449,730건 | 91,875,250천 원 |
| 경남 | 119,069명 | 303,998일 | 271,057건 | 20,383,505천 원 |
| 경북 | 90,394명 | 189,906일 | 185,115건 | 10,483,791천 원 |
| 광주 | 57,241명 | 156,910일 | 125,235건 | 14,253,205천 원 |
| 대구 | 93,069명 | 216,739일 | 210,910건 | 11,704,490천 원 |
| 대전 | 68,406명 | 175,284일 | 165,378건 | 10,814,274천 원 |
| 부산 | 120,831명 | 322,961일 | 299,681건 | 20,646,311천 원 |
| 서울 | 437,640명 | 1,232,323일 | 1,201,790건 | 70,536,138천 원 |
| 세종 | 22,458명 | 54,331일 | 53,285건 | 2,853,995천 원 |
| 울산 | 43,937명 | 126,273일 | 115,099건 | 8,461,090천 원 |
| 인천 | 128,597명 | 337,310일 | 319,350건 | 22,788,367천 원 |
| 전남광주 | 58,670명 | 153,599일 | 123,460건 | 11,746,023천 원 |
| 전북 | 65,157명 | 161,301일 | 144,706건 | 10,045,338천 원 |
| 제주 | 33,880명 | 74,649일 | 74,248건 | 3,780,535천 원 |
| 충남 | 78,285명 | 170,662일 | 165,142건 | 10,183,534천 원 |
| 충북 | 64,858명 | 150,669일 | 146,370건 | 8,010,608천 원 |
