HIRA DISEASE DATA · 2025
무릎관절증
M17Gonarthrosis[arthrosis of knee]
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 1,413명 | 1,840일 | 1,810건 | 87,824천 원 |
| 남 | 10_19세 | 9,552명 | 19,477일 | 19,366건 | 852,190천 원 |
| 남 | 20_29세 | 19,556명 | 43,534일 | 42,754건 | 2,750,858천 원 |
| 남 | 30_39세 | 38,197명 | 103,366일 | 100,891건 | 7,056,877천 원 |
| 남 | 40_49세 | 81,058명 | 272,478일 | 260,862건 | 20,891,721천 원 |
| 남 | 50_59세 | 187,285명 | 791,468일 | 743,303건 | 64,276,459천 원 |
| 남 | 60_69세 | 361,028명 | 1,969,941일 | 1,790,971건 | 178,867,108천 원 |
| 남 | 70_79세 | 291,253명 | 1,873,856일 | 1,688,159건 | 171,594,449천 원 |
| 남 | 80_89세 | 121,299명 | 797,810일 | 749,371건 | 56,161,986천 원 |
| 여 | 0_9세 | 955명 | 1,245일 | 1,244건 | 55,996천 원 |
| 여 | 10_19세 | 6,214명 | 12,029일 | 11,992건 | 522,324천 원 |
| 여 | 20_29세 | 15,032명 | 33,316일 | 32,881건 | 1,970,538천 원 |
| 여 | 30_39세 | 27,747명 | 74,101일 | 72,817건 | 4,705,278천 원 |
| 여 | 40_49세 | 86,377명 | 312,800일 | 298,590건 | 22,438,704천 원 |
| 여 | 50_59세 | 357,190명 | 1,738,041일 | 1,619,744건 | 142,504,756천 원 |
| 여 | 60_69세 | 845,077명 | 5,580,487일 | 4,906,104건 | 549,436,211천 원 |
| 여 | 70_79세 | 684,753명 | 5,182,565일 | 4,335,595건 | 590,345,934천 원 |
| 여 | 80_89세 | 317,585명 | 2,114,029일 | 1,891,328건 | 180,884,435천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 1,080,321명 | 5,350,903일 | 5,351,777건 | 301,906,178천 원 |
| 남 | 입원 | 31,353명 | 522,867일 | 45,710건 | 200,633,294천 원 |
| 여 | 외래 | 2,261,454명 | 13,006,822일 | 13,008,848건 | 759,761,846천 원 |
| 여 | 입원 | 93,241명 | 2,041,791일 | 161,447건 | 733,102,329천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 681,399명 | 3,810,649일 | 2,346,639건 | 704,434,985천 원 |
| 보건기관등 | 8,911명 | 49,295일 | 49,064건 | 914,723천 원 |
| 상급종합병원 | 5,727명 | 58,761일 | 7,637건 | 49,786,631천 원 |
| 의원급 | 2,740,253명 | 15,786,427일 | 15,499,682건 | 914,970,753천 원 |
| 종합병원 | 223,953명 | 1,217,251일 | 664,760건 | 325,296,556천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 105,734명 | 560,578일 | 510,926건 | 47,375,940천 원 |
| 경기 | 742,578명 | 4,121,933일 | 3,729,683건 | 402,585,714천 원 |
| 경남 | 240,865명 | 1,394,246일 | 1,213,374건 | 125,546,785천 원 |
| 경북 | 188,952명 | 1,103,459일 | 1,025,995건 | 82,206,746천 원 |
| 광주 | 92,407명 | 591,512일 | 456,098건 | 72,265,211천 원 |
| 대구 | 211,536명 | 1,304,255일 | 1,139,460건 | 137,136,585천 원 |
| 대전 | 104,414명 | 660,155일 | 565,148건 | 72,293,040천 원 |
| 부산 | 289,008명 | 1,837,834일 | 1,593,482건 | 193,954,556천 원 |
| 서울 | 635,124명 | 3,779,905일 | 3,339,413건 | 421,898,450천 원 |
| 세종 | 14,788명 | 77,968일 | 76,988건 | 4,489,844천 원 |
| 울산 | 69,772명 | 445,003일 | 393,241건 | 39,745,751천 원 |
| 인천 | 179,326명 | 1,119,608일 | 989,922건 | 112,456,730천 원 |
| 전남광주 | 147,364명 | 1,082,571일 | 904,545건 | 80,943,376천 원 |
| 전북 | 137,766명 | 919,723일 | 822,401건 | 66,576,897천 원 |
| 제주 | 49,124명 | 313,305일 | 304,153건 | 21,782,650천 원 |
| 충남 | 151,983명 | 874,867일 | 827,953건 | 59,007,887천 원 |
| 충북 | 120,890명 | 735,461일 | 675,000건 | 55,137,485천 원 |
