HIRA DISEASE DATA · 2025
두통
R51Headache
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 13,851명 | 19,917일 | 19,707건 | 1,361,978천 원 |
| 남 | 10_19세 | 84,242명 | 146,039일 | 145,115건 | 5,554,663천 원 |
| 남 | 20_29세 | 42,493명 | 58,029일 | 57,070건 | 4,296,927천 원 |
| 남 | 30_39세 | 48,928명 | 69,979일 | 68,418건 | 6,099,209천 원 |
| 남 | 40_49세 | 52,862명 | 81,743일 | 79,180건 | 7,486,689천 원 |
| 남 | 50_59세 | 57,348명 | 93,659일 | 90,385건 | 9,050,842천 원 |
| 남 | 60_69세 | 62,113명 | 105,663일 | 102,063건 | 9,729,888천 원 |
| 남 | 70_79세 | 41,909명 | 78,816일 | 77,178건 | 6,155,615천 원 |
| 남 | 80_89세 | 19,067명 | 37,357일 | 36,497건 | 2,751,135천 원 |
| 여 | 0_9세 | 12,510명 | 18,199일 | 18,027건 | 1,212,980천 원 |
| 여 | 10_19세 | 91,021명 | 155,581일 | 154,426건 | 6,117,848천 원 |
| 여 | 20_29세 | 55,323명 | 75,224일 | 73,931건 | 5,809,253천 원 |
| 여 | 30_39세 | 63,955명 | 93,602일 | 91,787건 | 7,729,457천 원 |
| 여 | 40_49세 | 83,745명 | 135,111일 | 131,119건 | 11,295,571천 원 |
| 여 | 50_59세 | 112,164명 | 190,117일 | 182,238건 | 18,337,705천 원 |
| 여 | 60_69세 | 121,515명 | 216,864일 | 206,692건 | 20,108,748천 원 |
| 여 | 70_79세 | 74,976명 | 138,240일 | 134,283건 | 11,146,172천 원 |
| 여 | 80_89세 | 38,828명 | 72,704일 | 69,667건 | 5,611,495천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 406,180명 | 650,945일 | 652,673건 | 36,083,284천 원 |
| 남 | 입원 | 21,575명 | 40,257일 | 22,940건 | 16,403,661천 원 |
| 여 | 외래 | 624,797명 | 1,017,441일 | 1,020,403건 | 57,260,782천 원 |
| 여 | 입원 | 39,000명 | 78,201일 | 41,767건 | 30,108,447천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 100,307명 | 150,306일 | 138,514건 | 12,386,408천 원 |
| 보건기관등 | 7,298명 | 11,078일 | 11,078건 | 164,221천 원 |
| 상급종합병원 | 56,511명 | 108,237일 | 105,447건 | 17,676,500천 원 |
| 의원급 | 614,892명 | 911,233일 | 910,901건 | 29,206,293천 원 |
| 종합병원 | 329,086명 | 605,990일 | 571,843건 | 80,422,752천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 25,664명 | 42,098일 | 41,581건 | 3,004,297천 원 |
| 경기 | 287,351명 | 480,495일 | 473,098건 | 34,616,709천 원 |
| 경남 | 66,000명 | 104,972일 | 99,295건 | 8,610,172천 원 |
| 경북 | 56,190명 | 94,376일 | 90,710건 | 8,502,591천 원 |
| 광주 | 37,018명 | 60,021일 | 56,741건 | 5,329,093천 원 |
| 대구 | 53,235명 | 85,981일 | 83,686건 | 6,136,510천 원 |
| 대전 | 38,860명 | 64,002일 | 63,302건 | 4,459,665천 원 |
| 부산 | 70,077명 | 123,810일 | 118,066건 | 9,675,753천 원 |
| 서울 | 197,477명 | 325,789일 | 321,978건 | 25,614,834천 원 |
| 세종 | 9,366명 | 14,398일 | 14,341건 | 787,918천 원 |
| 울산 | 28,214명 | 53,150일 | 48,750건 | 5,703,531천 원 |
| 인천 | 63,720명 | 101,280일 | 99,607건 | 8,169,312천 원 |
| 전남광주 | 34,662명 | 60,310일 | 56,532건 | 4,745,718천 원 |
| 전북 | 33,521명 | 54,168일 | 51,201건 | 4,861,401천 원 |
| 제주 | 12,587명 | 19,123일 | 18,907건 | 1,681,827천 원 |
| 충남 | 44,073명 | 68,210일 | 66,577건 | 5,059,972천 원 |
| 충북 | 22,171명 | 34,661일 | 33,411건 | 2,896,872천 원 |
