HIRA DISEASE DATA · 2025
노년백내장
H25Senile cataract
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 20_29세 | 3명 | 3일 | 3건 | 3,529천 원 |
| 남 | 30_39세 | 39명 | 51일 | 48건 | 53,384천 원 |
| 남 | 40_49세 | 7,645명 | 15,667일 | 15,586건 | 4,165,251천 원 |
| 남 | 50_59세 | 59,108명 | 139,148일 | 138,637건 | 36,586,643천 원 |
| 남 | 60_69세 | 197,020명 | 511,463일 | 509,938건 | 127,648,164천 원 |
| 남 | 70_79세 | 194,398명 | 583,423일 | 580,076건 | 143,733,341천 원 |
| 남 | 80_89세 | 66,715명 | 211,565일 | 210,318건 | 49,760,375천 원 |
| 여 | 0_9세 | 1명 | 2일 | 2건 | 2,349천 원 |
| 여 | 10_19세 | 1명 | 2일 | 2건 | 2,514천 원 |
| 여 | 20_29세 | 4명 | 4일 | 4건 | 4,712천 원 |
| 여 | 30_39세 | 16명 | 19일 | 19건 | 20,796천 원 |
| 여 | 40_49세 | 7,781명 | 14,782일 | 14,746건 | 3,333,597천 원 |
| 여 | 50_59세 | 83,518명 | 190,793일 | 190,166건 | 43,961,395천 원 |
| 여 | 60_69세 | 293,282명 | 762,618일 | 760,226건 | 172,498,298천 원 |
| 여 | 70_79세 | 260,276명 | 776,091일 | 773,623건 | 183,079,507천 원 |
| 여 | 80_89세 | 87,006명 | 269,750일 | 268,837건 | 62,658,656천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 474,126명 | 1,218,368일 | 1,219,103건 | 91,467,851천 원 |
| 남 | 입원 | 159,834명 | 242,952일 | 235,503건 | 270,482,836천 원 |
| 여 | 외래 | 668,176명 | 1,705,973일 | 1,706,732건 | 122,083,322천 원 |
| 여 | 입원 | 192,871명 | 308,088일 | 300,893건 | 343,478,501천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 114,152명 | 256,862일 | 252,666건 | 92,198,860천 원 |
| 보건기관등 | 936명 | 1,555일 | 1,555건 | 33,884천 원 |
| 상급종합병원 | 12,796명 | 19,427일 | 16,416건 | 24,467,728천 원 |
| 의원급 | 1,091,742명 | 3,108,380일 | 3,107,858건 | 671,251,657천 원 |
| 종합병원 | 39,668명 | 89,157일 | 83,736건 | 39,560,381천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 31,286명 | 82,480일 | 82,550건 | 22,575,905천 원 |
| 경기 | 247,582명 | 666,426일 | 665,802건 | 151,904,615천 원 |
| 경남 | 66,404명 | 175,021일 | 174,824건 | 40,402,188천 원 |
| 경북 | 41,517명 | 120,023일 | 119,683건 | 29,281,564천 원 |
| 광주 | 50,612명 | 135,222일 | 133,889건 | 37,065,951천 원 |
| 대구 | 80,900명 | 245,463일 | 241,546건 | 50,263,686천 원 |
| 대전 | 36,640명 | 111,982일 | 111,673건 | 30,468,664천 원 |
| 부산 | 109,452명 | 300,902일 | 300,166건 | 69,606,770천 원 |
| 서울 | 325,383명 | 878,771일 | 874,688건 | 209,977,837천 원 |
| 세종 | 3,303명 | 9,002일 | 9,003건 | 2,175,853천 원 |
| 울산 | 21,470명 | 66,339일 | 66,321건 | 18,119,588천 원 |
| 인천 | 69,121명 | 196,335일 | 196,094건 | 49,149,185천 원 |
| 전남광주 | 35,801명 | 109,560일 | 109,383건 | 26,855,750천 원 |
| 전북 | 47,114명 | 141,168일 | 140,063건 | 31,539,233천 원 |
| 제주 | 16,740명 | 50,714일 | 50,699건 | 9,186,262천 원 |
| 충남 | 40,846명 | 114,771일 | 114,747건 | 29,971,708천 원 |
| 충북 | 27,173명 | 71,202일 | 71,100건 | 18,967,750천 원 |
