HIRA DISEASE DATA · 2025
기타 추간판장애
M51Other intervertebral disc disorders
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 64명 | 100일 | 100건 | 4,055천 원 |
| 남 | 10_19세 | 14,146명 | 61,457일 | 53,402건 | 4,783,530천 원 |
| 남 | 20_29세 | 64,373명 | 241,317일 | 207,367건 | 22,277,831천 원 |
| 남 | 30_39세 | 108,162명 | 428,192일 | 376,570건 | 41,422,395천 원 |
| 남 | 40_49세 | 152,955명 | 675,398일 | 576,908건 | 68,632,699천 원 |
| 남 | 50_59세 | 178,055명 | 849,960일 | 721,780건 | 86,658,902천 원 |
| 남 | 60_69세 | 195,996명 | 1,014,470일 | 871,517건 | 103,152,309천 원 |
| 남 | 70_79세 | 124,689명 | 766,846일 | 673,146건 | 70,432,278천 원 |
| 남 | 80_89세 | 52,209명 | 359,046일 | 323,145건 | 26,600,544천 원 |
| 여 | 0_9세 | 68명 | 82일 | 81건 | 3,914천 원 |
| 여 | 10_19세 | 8,887명 | 33,329일 | 29,697건 | 2,459,602천 원 |
| 여 | 20_29세 | 40,243명 | 141,739일 | 123,765건 | 12,838,995천 원 |
| 여 | 30_39세 | 72,170명 | 282,798일 | 250,903건 | 25,635,987천 원 |
| 여 | 40_49세 | 123,040명 | 545,598일 | 472,924건 | 50,407,270천 원 |
| 여 | 50_59세 | 207,501명 | 975,721일 | 857,742건 | 86,150,339천 원 |
| 여 | 60_69세 | 272,140명 | 1,439,011일 | 1,252,810건 | 128,776,095천 원 |
| 여 | 70_79세 | 198,203명 | 1,205,489일 | 1,066,334건 | 103,967,847천 원 |
| 여 | 80_89세 | 96,924명 | 600,029일 | 538,440건 | 44,851,563천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 851,836명 | 3,672,592일 | 3,676,527건 | 215,138,275천 원 |
| 남 | 입원 | 104,211명 | 724,194일 | 127,408건 | 208,826,266천 원 |
| 여 | 외래 | 974,355명 | 4,461,816일 | 4,466,856건 | 253,219,082천 원 |
| 여 | 입원 | 100,226명 | 761,980일 | 125,840건 | 201,872,530천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 622,431명 | 2,756,377일 | 2,013,330건 | 345,217,735천 원 |
| 보건기관등 | 1,110명 | 5,151일 | 5,151건 | 78,165천 원 |
| 상급종합병원 | 82,187명 | 266,627일 | 225,404건 | 53,721,768천 원 |
| 의원급 | 1,087,845명 | 5,502,754일 | 5,390,879건 | 319,766,996천 원 |
| 종합병원 | 240,570명 | 1,089,673일 | 761,867건 | 160,271,490천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 60,519명 | 277,338일 | 254,043건 | 19,155,423천 원 |
| 경기 | 483,623명 | 2,213,810일 | 1,982,105건 | 213,504,400천 원 |
| 경남 | 112,357명 | 586,624일 | 491,425건 | 52,448,187천 원 |
| 경북 | 83,456명 | 400,047일 | 361,010건 | 32,377,892천 원 |
| 광주 | 67,410명 | 361,422일 | 263,984건 | 37,565,550천 원 |
| 대구 | 110,339명 | 520,270일 | 454,090건 | 49,544,497천 원 |
| 대전 | 51,763명 | 249,230일 | 194,147건 | 29,039,327천 원 |
| 부산 | 119,653명 | 627,019일 | 514,566건 | 65,042,000천 원 |
| 서울 | 381,032명 | 1,778,881일 | 1,600,472건 | 182,289,583천 원 |
| 세종 | 11,624명 | 54,952일 | 51,497건 | 3,389,318천 원 |
| 울산 | 31,884명 | 183,214일 | 156,094건 | 15,183,499천 원 |
| 인천 | 113,520명 | 568,487일 | 488,059건 | 56,594,493천 원 |
| 전남광주 | 79,319명 | 570,010일 | 482,992건 | 35,147,682천 원 |
| 전북 | 65,798명 | 405,247일 | 342,800건 | 30,849,394천 원 |
| 제주 | 24,272명 | 136,452일 | 131,120건 | 7,321,929천 원 |
| 충남 | 72,399명 | 354,222일 | 324,678건 | 25,286,353천 원 |
| 충북 | 68,871명 | 333,357일 | 303,549건 | 24,316,629천 원 |
