HIRA DISEASE DATA · 2025
결막염
H10Conjunctivitis
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 347,224명 | 565,538일 | 565,680건 | 15,177,380천 원 |
| 남 | 10_19세 | 199,101명 | 298,967일 | 298,996건 | 8,968,841천 원 |
| 남 | 20_29세 | 134,837명 | 186,816일 | 186,795건 | 5,745,000천 원 |
| 남 | 30_39세 | 174,383명 | 244,728일 | 244,773건 | 7,786,828천 원 |
| 남 | 40_49세 | 195,995명 | 283,577일 | 283,633건 | 9,786,990천 원 |
| 남 | 50_59세 | 224,495명 | 348,872일 | 348,914건 | 12,278,540천 원 |
| 남 | 60_69세 | 251,424명 | 432,593일 | 432,723건 | 15,323,642천 원 |
| 남 | 70_79세 | 163,642명 | 336,072일 | 335,907건 | 11,118,621천 원 |
| 남 | 80_89세 | 75,185명 | 173,939일 | 173,859건 | 5,023,279천 원 |
| 여 | 0_9세 | 301,098명 | 470,504일 | 470,626건 | 12,680,925천 원 |
| 여 | 10_19세 | 229,343명 | 341,374일 | 341,390건 | 10,076,952천 원 |
| 여 | 20_29세 | 220,117명 | 305,913일 | 305,975건 | 9,420,659천 원 |
| 여 | 30_39세 | 278,501명 | 401,416일 | 401,462건 | 12,498,801천 원 |
| 여 | 40_49세 | 324,401명 | 485,329일 | 485,440건 | 16,229,149천 원 |
| 여 | 50_59세 | 374,293명 | 595,862일 | 596,018건 | 20,545,211천 원 |
| 여 | 60_69세 | 381,437명 | 669,093일 | 669,307건 | 23,337,342천 원 |
| 여 | 70_79세 | 242,895명 | 499,537일 | 499,661건 | 16,534,919천 원 |
| 여 | 80_89세 | 136,255명 | 298,704일 | 298,484건 | 8,749,180천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 1,750,780명 | 2,869,735일 | 2,870,374건 | 90,652,519천 원 |
| 남 | 입원 | 793명 | 1,367일 | 906건 | 556,603천 원 |
| 여 | 외래 | 2,463,606명 | 4,066,520일 | 4,067,340건 | 129,521,079천 원 |
| 여 | 입원 | 857명 | 1,212일 | 1,023건 | 552,057천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 117,479명 | 149,994일 | 149,636건 | 5,306,168천 원 |
| 보건기관등 | 4,045명 | 7,315일 | 7,317건 | 139,802천 원 |
| 상급종합병원 | 1,049명 | 1,297일 | 1,289건 | 174,863천 원 |
| 의원급 | 4,097,480명 | 6,750,138일 | 6,751,428건 | 214,221,220천 원 |
| 종합병원 | 22,229명 | 30,090일 | 29,973건 | 1,440,207천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 114,176명 | 178,016일 | 178,014건 | 5,938,372천 원 |
| 경기 | 1,197,452명 | 1,933,285일 | 1,934,014건 | 63,255,321천 원 |
| 경남 | 232,239명 | 371,777일 | 371,747건 | 11,402,779천 원 |
| 경북 | 185,653명 | 298,037일 | 298,059건 | 8,541,955천 원 |
| 광주 | 130,101명 | 201,885일 | 201,907건 | 6,398,122천 원 |
| 대구 | 200,147명 | 333,647일 | 333,468건 | 10,212,735천 원 |
| 대전 | 128,974명 | 208,409일 | 208,245건 | 6,630,165천 원 |
| 부산 | 236,332명 | 396,775일 | 396,745건 | 12,599,155천 원 |
| 서울 | 863,015명 | 1,446,319일 | 1,446,845건 | 49,250,427천 원 |
| 세종 | 36,708명 | 55,059일 | 55,061건 | 1,719,692천 원 |
| 울산 | 72,180명 | 109,751일 | 109,670건 | 3,407,364천 원 |
| 인천 | 233,077명 | 371,905일 | 371,955건 | 11,838,078천 원 |
| 전남광주 | 139,936명 | 243,356일 | 243,354건 | 7,055,951천 원 |
| 전북 | 148,660명 | 231,482일 | 231,364건 | 6,320,786천 원 |
| 제주 | 58,461명 | 97,441일 | 97,446건 | 3,123,264천 원 |
| 충남 | 175,300명 | 278,498일 | 278,535건 | 8,210,027천 원 |
| 충북 | 118,779명 | 183,192일 | 183,214건 | 5,378,065천 원 |
