HIRA DISEASE DATA · 2025
감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염
A09Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin
GENDER · AGE
성별·연령별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0_9세 | 545,830명 | 1,195,960일 | 1,142,180건 | 55,127,162천 원 |
| 남 | 10_19세 | 384,997명 | 686,097일 | 651,342건 | 30,681,725천 원 |
| 남 | 20_29세 | 278,405명 | 396,985일 | 372,363건 | 27,195,467천 원 |
| 남 | 30_39세 | 314,125명 | 434,579일 | 416,332건 | 26,784,358천 원 |
| 남 | 40_49세 | 246,705명 | 349,329일 | 329,718건 | 23,281,591천 원 |
| 남 | 50_59세 | 193,313명 | 291,203일 | 265,265건 | 23,055,334천 원 |
| 남 | 60_69세 | 180,330명 | 307,184일 | 267,107건 | 28,037,218천 원 |
| 남 | 70_79세 | 114,238명 | 230,580일 | 190,145건 | 22,928,117천 원 |
| 남 | 80_89세 | 55,186명 | 140,494일 | 99,953건 | 18,030,331천 원 |
| 여 | 0_9세 | 482,331명 | 1,035,341일 | 987,806건 | 47,057,446천 원 |
| 여 | 10_19세 | 340,206명 | 591,185일 | 555,402건 | 28,357,067천 원 |
| 여 | 20_29세 | 338,171명 | 493,357일 | 462,080건 | 36,004,226천 원 |
| 여 | 30_39세 | 350,978명 | 511,003일 | 488,065건 | 32,481,568천 원 |
| 여 | 40_49세 | 288,819명 | 438,709일 | 411,688건 | 29,141,261천 원 |
| 여 | 50_59세 | 259,154명 | 413,915일 | 374,141건 | 33,523,796천 원 |
| 여 | 60_69세 | 250,381명 | 447,756일 | 384,465건 | 40,563,758천 원 |
| 여 | 70_79세 | 154,144명 | 320,522일 | 259,322건 | 32,787,092천 원 |
| 여 | 80_89세 | 95,428명 | 265,762일 | 166,554건 | 39,718,093천 원 |
INPATIENT · OUTPATIENT
입원·외래별 통계
2025년 기준| 성별 | 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 외래 | 2,239,383명 | 3,604,948일 | 3,607,061건 | 125,629,638천 원 |
| 남 | 입원 | 115,825명 | 427,463일 | 127,344건 | 129,491,664천 원 |
| 여 | 외래 | 2,462,516명 | 3,920,090일 | 3,922,464건 | 140,111,343천 원 |
| 여 | 입원 | 151,205명 | 597,460일 | 167,059건 | 179,522,963천 원 |
INSTITUTION CLASS
의료기관 종별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 병원급 | 681,267명 | 1,306,526일 | 1,034,245건 | 119,814,119천 원 |
| 보건기관등 | 25,787명 | 36,279일 | 36,121건 | 691,221천 원 |
| 상급종합병원 | 22,674명 | 38,994일 | 26,171건 | 17,514,025천 원 |
| 의원급 | 3,815,670명 | 5,965,620일 | 5,940,451건 | 160,676,782천 원 |
| 종합병원 | 576,014명 | 1,202,542일 | 786,940건 | 276,059,461천 원 |
AREA
지역별 통계
2025년 기준| 구분 | 환자 수 | 내원일수 | 명세서 수 | 요양급여비용총액 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 120,782명 | 195,304일 | 175,490건 | 13,428,448천 원 |
| 경기 | 1,316,430명 | 2,271,579일 | 2,148,279건 | 134,189,756천 원 |
| 경남 | 348,834명 | 657,258일 | 550,962건 | 58,492,655천 원 |
| 경북 | 195,570명 | 334,635일 | 295,847건 | 27,746,806천 원 |
| 광주 | 167,279명 | 315,819일 | 263,558건 | 28,424,134천 원 |
| 대구 | 213,989명 | 368,345일 | 332,956건 | 25,626,056천 원 |
| 대전 | 156,778명 | 265,537일 | 251,700건 | 15,019,527천 원 |
| 부산 | 347,646명 | 629,955일 | 567,233건 | 44,649,744천 원 |
| 서울 | 866,684명 | 1,401,002일 | 1,352,680건 | 73,339,570천 원 |
| 세종 | 52,040명 | 89,242일 | 86,373건 | 5,046,426천 원 |
| 울산 | 112,713명 | 200,943일 | 181,983건 | 14,138,537천 원 |
| 인천 | 279,800명 | 472,176일 | 447,676건 | 28,947,271천 원 |
| 전남광주 | 187,585명 | 368,075일 | 285,600건 | 36,125,677천 원 |
| 전북 | 175,680명 | 324,418일 | 280,855건 | 27,565,114천 원 |
| 제주 | 72,107명 | 110,458일 | 104,860건 | 5,651,581천 원 |
| 충남 | 194,620명 | 322,655일 | 296,894건 | 21,176,091천 원 |
| 충북 | 132,562명 | 222,560일 | 200,982건 | 15,188,215천 원 |
